Sie haben noch keine Artikel in den Warenkorb gelegt.
Ist vielleicht bei einem unserer Tarife etwas für Sie dabei?
Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
Leistungsstark und einfach
Premium Hosting - Traffic free
Premium Hosting - Traffic free
Premium Hosting - Traffic free
| Tarif | myBusiness M | myBusiness S | myBusiness L |
|---|---|---|---|
Allgemein | |||
| Webspace | 30 GB | 20 GB | 40 GB |
| FTP-Accounts | 5 | 3 | 5 |
| WebDAV | - | - | ✓ |
| Dateimanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subdomains | 100 | 30 | 300 |
| SQL-Datenbanken | 25 | 10 | 50 |
| SQL-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSH-Accounts | 1 | 1 | 1 |
| Cronjobs | 3 | 1 | 3 |
| Nameserver | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontpage | - | - | - |
| Logdateien | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL-Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ |
| SiteLock Find | - | - | - |
| SiteLock Repair | - | - | - |
| SiteLock Protect | - | - | - |
Skript | |||
| CGI / Skripte aktiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP.INI- Editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsspeicher | 200 MB | 200 MB | 512 MB |
| CPU-Zeit | 4 Sek. | 2 Sek. | 4 Sek. |
| PHP-Version | 5.561 | 5.561 | |
| Mailspace | 10 GB | 5 GB | 20 GB |
| E-Mail Forwarder | 500 | 300 | 500 |
| Mailfilter-Easy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoresponder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exchange | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mailfilter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarif | myBusiness M | myBusiness S | myBusiness L |
| Preis | 14,95 € | 9,95 € | 19,95 € |
| Abrechnung | pro Monat | pro Monat | pro Monat |
*alle Preise inkl. MwSt.